Arab Country Satta King Result & Chart – Saudi Arab Satta Updates Live!
If you’ve heard about Arab Country Satta King and want to understand what it’s all about, you’re in the right place. This guide will explain everything in simple terms – what it is, how it works, and where to check results. Whether you’re new to satta games or just curious, read on to learn more!
Arab Country Satta refers to number-based betting games popular in Middle Eastern countries, especially among expat communities. While gambling is strictly prohibited in most Arab nations under Islamic law, these underground satta games continue to operate discreetly.
The most talked-about version is Saudi Arab Satta King, which follows similar rules to Indian Satta Matka, like the Mumbai Smart Matka, but with some local variations. Players bet on numbers, hoping to win big, despite the legal risks involved.
How Does Arab Country Satta King Work?
The basic rules of Arab Satta King are simple:
- Number Selection: Players choose any number between 00 to 99
- Placing Bets: Wagers are placed through local bookies (illegal betting agents)
- Result Declaration: Winning numbers are announced at fixed times daily
- Payouts: Winners get 90x their bet amount (₹100 bet wins ₹9,000)
For example:
- You bet ₹500 on number 27
- If 27 is declared the winning number
- You receive ₹45,000 (₹500 × 90)
- Bookie keeps ₹5,000 as commission
The game is completely luck-based, though many players study Arab Country Satta Chart patterns to guess numbers.
Understanding Arab Country Satta Charts
Serious players rely on Arab Country Satta Chart to track results and spot patterns. Here’s how to read them:
Sample Satta Chart
Date | Open | Close | Jodi |
25/02/2025 | 3 | 7 | 37 |
24/02/2025 | 1 | 9 | 19 |
23/02/2025 | 5 | 2 | 52 |
Key Terms:
- Open: First declared number (0-9)
- Close: Second declared number (0-9)
- Jodi: Combined 2-digit number (Open+Close)
Players analyze these charts to identify repeating numbers and trends over weeks/months.
Where to Check Arab Country Satta Results?
Since these games operate illegally, there are no official websites. Players typically check results through:
- Private Telegram Channels: Closed groups sharing daily updates
- Local Bookies: Direct WhatsApp/SMS updates for regular clients
- Underground Websites: Often get blocked frequently
Warning: Many fake result portals exist that scam players by showing wrong numbers.
Legal Status in Arab Countries
Gambling is completely prohibited in:
- Saudi Arabia
- UAE
- Qatar
- Kuwait
- Other GCC nations
Penalties if Caught:
- Heavy fines (up to ₹10 lakhs)
- Jail time (1-5 years)
- Deportation for expats
Despite strict laws, underground Satta King Arab Country networks continue operating through discreet channels.
Comparison With Indian Satta Matka
Feature | Arab Satta King | Indian Satta Matka |
Legality | Illegal | Illegal |
Popular Name | Saudi Arab Satta King | Kalyan/Main Mumbai |
Payout | 90x | 90x |
Risk Level | Very High | High |
Many players compare Arab Country Satta Result with Indian markets like Satta King Faridabad to find number patterns.
5 Crucial Safety Tips
If you still choose to participate (despite risks), follow these precautions:
- Never Share Personal Details
Bookies may misuse your info if you owe money - Start With Small Bets
Limit initial wagers to ₹500-1000 only - Avoid Digital Payments
Use cash to prevent financial tracking - Don’t Chase Losses
Accept losses instead of betting bigger amounts - Verify All Results
Cross-check from 2-3 sources before claiming winnings
Alternatives to Satta Gambling
Instead of risking legal trouble with Arab Satta King, consider:
- Stock Market Investing
Long-term wealth building through SIPs - Freelancing
Earn through skills like writing, designing etc. - Legal Fantasy Sports
Platforms like Dream11 (skill-based)
Understanding the Popularity of Saudi Arab Satta King
The Saudi Arab Satta King game has developed a strong following among certain communities despite legal restrictions. Its popularity stems from several factors that make it appealing to players:
- High Payout Potential
The 90x return on winning bets offers life-changing money possibilities that attract players looking for quick financial gains. - Simple Game Mechanics
Unlike complex casino games, Arab Country Satta King only requires picking numbers 00-99, making it easy for anyone to participate. - Cultural Familiarity
Many expatriate workers from South Asia bring knowledge of satta games from their home countries, maintaining interest abroad. - Discreet Operation
The underground nature adds an element of thrill for some participants who enjoy the secretive aspect.
How the Saudi Arab Ka Satta King System Operates
The game follows an organized structure to function smoothly despite legal challenges:
1. The Number Selection Process
- Numbers are drawn through traditional methods similar to Indian satta matka like Nashik Satta Matka.
- Some operators use sealed containers with numbered chits.
- Results are verified by multiple witnesses to maintain fairness.
2. The Bookie Network
- Local agents act as intermediaries between players and organizers.
- They maintain coded records of bets placed.
- Payments are handled through trusted cash-based systems.
3. Result Declaration
- Arab Country Satta King Result is announced at fixed times daily.
- Multiple verification steps ensure accuracy.
- Results spread quickly through closed communication channels.
Analyzing the Arab Country Satta King Chart
Serious players study the Arab Country Satta King Chart meticulously to develop strategies:
Common Chart Analysis Techniques
- Frequency Tracking
- Identifying numbers that appear most often over weeks/months
- Some players believe “hot numbers” have higher probability
- Pattern Recognition
- Looking for repeating sequences in Open/Close numbers
- Tracking Jodi combinations that appear together frequently
- Time-Based Trends
- Some numbers may appear more on certain days of the week
- Seasonal variations in number patterns
Sample Chart Analysis
Date Range | Most Frequent Open | Most Frequent Close | Hot Jodi |
Jan 2025 | 3 (7 times) | 8 (6 times) | 38 (3 times) |
Feb 2025 | 5 (5 times) | 2 (7 times) | 52 (4 times) |
Many players combine this data with intuition to make betting decisions.
Arab Country Satta Day and Night Chart Result (2015 -2025)
Date | M | T | W | T | F | S | S |
05/01/15 To 11/01/15 | 93 | 81 | 77 | 50 | 80 | 67 | 50 |
12/01/15 To 18/01/15 | 93 | 04 | 63 | 82 | 67 | 01 | 32 |
19/01/15 To 25/01/15 | 71 | 19 | 25 | 54 | 17 | 28 | 00 |
26/01/15 To 01/02/15 | 30 | 87 | 77 | 36 | 91 | ** | 18 |
02/02/15 To 08/02/15 | 49 | 23 | 24 | 33 | 56 | 36 | 54 |
09/02/15 To 15/02/15 | 64 | 32 | 15 | 21 | 17 | 44 | 20 |
16/02/15 To 22/02/15 | 51 | 70 | 56 | 32 | 83 | 31 | 37 |
23/02/15 To 01/03/15 | 60 | 37 | 29 | 60 | 49 | ** | 38 |
02/03/15 To 08/03/15 | 67 | 67 | 67 | 64 | 29 | 73 | 33 |
09/03/15 To 15/03/15 | 53 | 40 | 12 | 25 | 29 | 12 | 94 |
16/03/15 To 22/03/15 | 74 | 75 | 40 | 75 | 64 | 04 | 56 |
23/03/15 To 29/03/15 | 85 | 62 | 91 | 14 | 02 | 02 | 30 |
30/03/15 To 05/04/15 | 66 | ** | 35 | 55 | 97 | 38 | 71 |
06/04/15 To 12/04/15 | 52 | 91 | 31 | 19 | 49 | 30 | 94 |
13/04/15 To 19/04/15 | 59 | 50 | 89 | 72 | 84 | 43 | 36 |
20/04/15 To 26/04/15 | 70 | 97 | 19 | 95 | 70 | 87 | 93 |
27/04/15 To 03/05/15 | 71 | 88 | 32 | ** | 84 | 05 | 28 |
04/05/15 To 10/05/15 | 04 | 03 | 06 | 25 | 04 | 42 | 01 |
11/05/15 To 17/05/15 | 58 | 85 | 51 | 78 | 82 | 81 | 16 |
18/05/15 To 24/05/15 | 52 | 40 | 14 | 61 | 04 | 47 | 89 |
25/05/15 To 31/05/15 | 47 | 22 | 06 | 55 | 68 | 96 | ** |
01/06/15 To 07/06/15 | 31 | 95 | 71 | 80 | 37 | 68 | 29 |
08/06/15 To 14/06/15 | 95 | 17 | 36 | 11 | 41 | 46 | 29 |
15/06/15 To 21/06/15 | 08 | 37 | 94 | 56 | 45 | 84 | 67 |
22/06/15 To 28/06/15 | 39 | 65 | 93 | 29 | 73 | 17 | 57 |
29/06/15 To 05/07/15 | 22 | ** | 79 | 30 | 60 | 86 | 01 |
06/07/15 To 12/07/15 | 54 | 16 | 44 | 03 | 63 | 85 | 71 |
13/07/15 To 19/07/15 | 76 | 33 | 23 | 99 | 67 | 87 | 75 |
20/07/15 To 26/07/15 | 50 | 01 | 74 | 84 | 46 | 32 | 17 |
27/07/15 To 02/08/15 | 18 | 16 | 71 | 37 | ** | 72 | 54 |
03/08/15 To 09/08/15 | 09 | 65 | 64 | 12 | 06 | 19 | 90 |
10/08/15 To 16/08/15 | 39 | 87 | 14 | 29 | 66 | 13 | 24 |
17/08/15 To 23/08/15 | 81 | 56 | 34 | 46 | 97 | 54 | 96 |
24/08/15 To 30/08/15 | 08 | 06 | 04 | 50 | 70 | 04 | 82 |
31/08/15 To 06/09/15 | ** | 47 | 42 | 24 | 35 | 48 | 63 |
07/09/15 To 13/09/15 | 30 | 82 | 76 | 03 | 52 | 11 | 44 |
14/09/15 To 20/09/15 | 77 | 98 | 51 | 98 | 43 | 67 | 32 |
21/09/15 To 27/09/15 | 24 | 25 | 64 | 57 | 82 | 48 | 34 |
28/09/15 To 04/10/15 | 15 | 09 | ** | 80 | 96 | 26 | 13 |
05/10/15 To 11/10/15 | 08 | 86 | 57 | 65 | 03 | 64 | 33 |
12/10/15 To 18/10/15 | 21 | 33 | 78 | 96 | 95 | 77 | 42 |
19/10/15 To 25/10/15 | 18 | 68 | 60 | 37 | 49 | 38 | 65 |
26/10/15 To 01/11/15 | 47 | 59 | 13 | 97 | 28 | ** | 51 |
02/11/15 To 08/11/15 | 39 | 67 | 53 | 01 | 69 | 36 | 00 |
09/11/15 To 15/11/15 | 43 | 18 | 97 | 21 | 93 | 55 | 01 |
16/11/15 To 22/11/15 | 57 | 93 | 26 | 87 | 08 | 47 | 27 |
23/11/15 To 29/11/15 | 62 | 79 | 63 | 42 | 10 | 75 | 96 |
30/11/15 To 06/12/15 | ** | 59 | 14 | 61 | 44 | 32 | 56 |
07/12/15 To 13/12/15 | 18 | 76 | 97 | 81 | 15 | 82 | 03 |
14/12/15 To 20/12/15 | 84 | 45 | 94 | 32 | 66 | 08 | 68 |
21/12/15 To 27/12/15 | 56 | 51 | 34 | 67 | 63 | 07 | 08 |
28/12/15 To 04/01/16 | 74 | 31 | 62 | 10 | 29 | 54 | 48 |
05/01/16 To 11/01/16 | 35 | 55 | 04 | 69 | 60 | 24 | 21 |
12/01/16 To 18/01/16 | 96 | 82 | 60 | 70 | 20 | 07 | 27 |
18/01/16 To 24/01/16 | 12 | 70 | 13 | 89 | 60 | 42 | 11 |
25/01/16 To 31/01/16 | 44 | 26 | 76 | 41 | 58 | 30 | 45 |
01/02/16 To 07/02/16 | 57 | 72 | 51 | 25 | 21 | 59 | 35 |
08/02/16 To 14/02/16 | 12 | 70 | 13 | 89 | 60 | 42 | 11 |
15/02/16 To 21/02/16 | 43 | 99 | 79 | 95 | 36 | 88 | 37 |
22/02/16 To 28/02/16 | 25 | 96 | 65 | 32 | 10 | 50 | 91 |
29/02/16 To 06/03/16 | ** | 05 | 88 | 93 | 98 | 72 | 30 |
07/03/16 To 13/03/16 | 83 | 05 | 19 | 39 | 40 | 28 | 11 |
14/03/16 To 20/03/16 | 73 | 37 | 01 | 21 | 96 | 95 | 17 |
21/03/16 To 27/03/16 | 19 | 33 | 00 | 24 | 10 | 90 | 50 |
28/03/16 To 03/04/16 | 82 | 28 | 08 | ** | 95 | 51 | 99 |
04/04/16 To 10/04/16 | 92 | 98 | 22 | 00 | 63 | 09 | 64 |
11/04/16 To 17/04/16 | 83 | 52 | 96 | 36 | 37 | 33 | 45 |
18/04/16 To 24/04/16 | 82 | 02 | 01 | 29 | 48 | 21 | 70 |
25/04/16 To 01/05/16 | 08 | 98 | 08 | 63 | 88 | 03 | 46 |
02/05/16 To 08/05/16 | 48 | 29 | 10 | 16 | 57 | 74 | 56 |
09/05/16 To 15/05/16 | 36 | 85 | 97 | 77 | 39 | 79 | 22 |
16/05/16 To 22/05/16 | 82 | 62 | 56 | 14 | 88 | 89 | 49 |
23/05/16 To 29/05/16 | 69 | 25 | 39 | 61 | 83 | 88 | 61 |
30/05/16 To 05/06/16 | 76 | ** | 07 | 67 | 02 | 97 | 46 |
06/06/16 To 12/06/16 | 69 | 79 | 78 | 17 | 56 | 69 | 44 |
13/06/16 To 19/06/16 | 93 | 50 | 34 | 68 | 88 | 37 | 29 |
20/06/16 To 26/06/16 | 24 | 03 | 67 | 37 | 43 | 75 | 13 |
27/06/16 To 03/07/16 | 06 | 35 | 01 | ** | 68 | 07 | 59 |
04/07/16 To 10/07/16 | 60 | 46 | 51 | 42 | 49 | 05 | 97 |
11/07/16 To 17/07/16 | 36 | 34 | 02 | 90 | 22 | 99 | 04 |
18/07/16 To 24/07/16 | 69 | 59 | 41 | 54 | 45 | 08 | 43 |
25/07/16 To 31/07/16 | 39 | 06 | 99 | 55 | 04 | 83 | ** |
01/08/16 To 07/08/16 | 19 | 68 | 49 | 14 | 68 | 50 | 05 |
08/08/16 To 14/08/16 | 25 | 40 | 80 | 69 | 05 | 77 | 01 |
15/08/16 To 21/08/16 | 69 | 99 | 23 | 33 | 38 | 55 | 77 |
22/08/16 To 28/08/16 | 55 | 52 | 80 | 99 | 16 | 09 | 84 |
29/08/16 To 05/09/16 | 11 | 08 | ** | 63 | 43 | 63 | 84 |
06/09/16 To 12/09/16 | 89 | 64 | 04 | 05 | 93 | 55 | 48 |
13/09/16 To 19/09/16 | 50 | 59 | 77 | 39 | 83 | 56 | 39 |
20/09/16 To 26/09/16 | 23 | 91 | 03 | 89 | 43 | 19 | 41 |
27/09/16 To 02/10/16 | 23 | 99 | 94 | 69 | ** | 43 | 40 |
03/10/16 To 09/10/16 | 22 | 05 | 45 | 37 | 40 | 47 | 56 |
10/10/16 To 16/10/16 | 06 | 08 | 64 | 80 | 87 | 70 | 21 |
17/10/16 To 23/10/16 | 19 | 13 | 96 | 86 | 15 | 57 | 98 |
24/10/16 To 30/10/16 | 48 | 57 | 95 | 38 | 23 | 94 | 56 |
31/10/16 To 06/11/16 | off | 57 | 56 | 44 | 59 | 38 | 47 |
07/11/16 To 13/11/16 | 55 | 23 | 65 | 70 | 06 | 61 | 43 |
14/11/16 To 20/11/16 | 82 | 80 | 13 | 37 | 40 | 71 | 20 |
21/11/16 To 27/11/16 | 59 | 34 | 45 | 23 | 41 | 45 | 53 |
28/11/16 To 04/12/16 | 10 | 38 | ** | 99 | 25 | 23 | 55 |
05/12/16 To 11/12/16 | 51 | 11 | 75 | 09 | 23 | 47 | 97 |
12/12/16 To 18/12/16 | 96 | 23 | 57 | 96 | 67 | 72 | 47 |
19/12/16 To 25/12/16 | 90 | 96 | 19 | 26 | 06 | 48 | 32 |
26/12/16 To 01/01/17 | 75 | 25 | 48 | 40 | 98 | ** | 67 |
02/01/17 To 08/01/17 | 59 | 90 | 84 | 50 | 67 | 03 | 48 |
09/01/17 To 15/01/17 | 73 | 45 | 69 | 09 | 83 | 58 | 03 |
16/01/17 To 22/01/17 | 55 | 38 | 90 | 92 | 79 | 78 | 85 |
23/01/17 To 29/01/17 | 80 | 66 | 56 | 55 | 70 | 00 | 45 |
23/01/17 To 05/02/17 | 25 | ** | 77 | 75 | 15 | 34 | 76 |
06/02/17 To 12/02/17 | 89 | 57 | 79 | 66 | 77 | 59 | 66 |
13/02/17 To 19/02/17 | 56 | 13 | 84 | 89 | 45 | 18 | 57 |
20/02/17 To 26/02/17 | 36 | 87 | 96 | 09 | 34 | 39 | 44 |
27/02/17 To 05/03/17 | 93 | ** | 83 | 81 | 36 | 61 | 66 |
06/03/17 To 12/03/17 | 36 | 93 | 58 | 47 | 02 | 56 | 06 |
13/03/17 To 19/03/17 | 22 | 91 | 99 | 41 | 87 | 48 | 14 |
20/03/17 To 26/03/17 | 19 | 09 | 55 | 43 | 21 | 95 | 19 |
27/03/17 To 02/04/17 | 09 | 21 | 56 | 89 | ** | 43 | 58 |
03/04/17 To 09/04/17 | 97 | 03 | 02 | 76 | 75 | 58 | 07 |
10/04/17 To 16/04/17 | 08 | 67 | 47 | 96 | 38 | 18 | 87 |
17/04/17 To 23/04/17 | 10 | 06 | 87 | 57 | 50 | 93 | 70 |
24/04/17 To 30/04/17 | 58 | 75 | 56 | 52 | 56 | 08 | ** |
01/05/17 To 07/05/17 | 67 | 03 | 64 | 38 | 22 | 96 | 06 |
08/05/17 To 14/05/17 | 96 | 93 | 06 | 50 | 65 | 69 | 56 |
15/05/17 To 21/05/17 | 95 | 48 | 17 | 73 | 98 | 72 | 64 |
22/05/17 To 28/05/17 | 35 | 77 | 04 | 17 | 16 | 14 | 40 |
29/05/17 To 05/06/17 | 68 | 73 | ** | 03 | 28 | 37 | 45 |
05/06/17 To 11/06/17 | 15 | 42 | 25 | 17 | 45 | 42 | 23 |
12/06/17 To 18/06/17 | 05 | 56 | 89 | 04 | 49 | 82 | 45 |
19/06/17 To 25/06/17 | 19 | 87 | 41 | 14 | 66 | 78 | 25 |
26/06/17 To 02/07/17 | 25 | 44 | 99 | 21 | ** | 16 | 87 |
03/07/17 To 09/07/17 | 77 | 95 | 16 | 97 | 40 | 07 | 09 |
10/07/17 To 16/07/17 | 13 | 13 | 07 | 51 | 79 | 87 | 59 |
17/07/17 To 23/07/17 | 27 | 13 | 28 | 78 | 78 | 77 | 79 |
24/07/17 To 30/07/17 | 14 | 72 | 66 | 18 | 50 | 24 | 10 |
31/07/17 To 06/08/17 | ** | 09 | 24 | 94 | 45 | 47 | 99 |
07/08/17 To 13/08/17 | 95 | 37 | 86 | 25 | 72 | 85 | 84 |
14/08/17 To 20/08/17 | 67 | 46 | 63 | 03 | 45 | 50 | 87 |
21/08/17 To 27/08/17 | 04 | 09 | 67 | 86 | 66 | 22 | 86 |
28/08/17 To 03/09/17 | 50 | 14 | 93 | ** | 40 | 12 | 78 |
04/09/17 To 10/09/17 | 66 | 22 | 48 | 82 | 74 | 39 | 58 |
11/09/17 To 17/09/17 | 46 | 08 | 49 | 58 | 94 | 68 | 66 |
18/09/17 To 24/09/17 | 48 | 16 | 26 | 16 | 26 | 78 | 10 |
25/09/17 To 01/10/17 | 06 | 10 | 74 | 16 | 22 | ** | 63 |
02/10/17 To 08/10/17 | 08 | 40 | 40 | 67 | 47 | 98 | 52 |
09/10/17 To 15/10/17 | 75 | 29 | 65 | 95 | 05 | 85 | 62 |
16/10/17 To 22/10/17 | 57 | 70 | 84 | 14 | 88 | 49 | 03 |
23/10/17 To 29/10/17 | 19 | 19 | 54 | 73 | 57 | 33 | 58 |
30/10/17 To 05/11/17 | 76 | ** | 11 | 02 | 19 | 76 | 46 |
06/11/17 To 12/11/17 | 52 | 09 | 49 | 39 | 48 | 25 | 92 |
13/11/17 To 19/11/17 | 21 | 79 | 92 | 42 | 26 | 88 | 70 |
20/11/17 To 26/11/17 | 87 | 33 | 42 | 37 | 95 | 13 | 24 |
27/11/17 To 03/12/17 | 39 | 73 | 78 | ** | 25 | 09 | 62 |
04/12/17 To 10/12/17 | 03 | 42 | 43 | 15 | 51 | 62 | 64 |
11/12/17 To 17/12/17 | 01 | 08 | 08 | 86 | 18 | 06 | 13 |
18/12/17 To 24/12/17 | 88 | 87 | 47 | 26 | 18 | 82 | 43 |
25/12/17 To 31/12/17 | 73 | 49 | 76 | 32 | 78 | 47 | ** |
01/01/18 To 07/01/18 | 55 | 89 | 51 | 28 | 42 | 89 | 19 |
08/01/18 To 14/01/18 | 44 | 21 | 52 | 19 | 56 | 52 | 12 |
15/01/18 To 21/01/18 | 58 | 29 | 35 | 13 | 46 | 10 | 79 |
22/01/18 To 28/01/18 | 53 | 03 | 85 | 21 | 65 | 39 | 28 |
29/01/18 To 04/02/18 | 79 | 65 | ** | 24 | 06 | 28 | 59 |
05/02/18 To 11/02/18 | 46 | 81 | 33 | 85 | 25 | 45 | 59 |
12/02/18 To 18/02/18 | 90 | 47 | 75 | 16 | 64 | 28 | 23 |
19/02/18 To 25/02/18 | 45 | 67 | 09 | 45 | 81 | 94 | 89 |
26/02/18 To 04/03/18 | 14 | 95 | ** | 82 | 37 | 39 | 98 |
05/03/18 To 11/03/18 | 48 | 67 | 44 | 89 | 94 | 63 | 29 |
12/03/18 To 18/03/18 | 87 | 70 | 42 | 15 | 67 | 98 | 54 |
19/03/18 To 25/03/18 | 96 | 28 | 89 | 98 | 85 | 94 | 57 |
26/03/18 To 01/04/18 | 24 | 48 | 16 | 98 | 41 | ** | 79 |
02/04/18 To 08/04/18 | 74 | 86 | 26 | 47 | 40 | 38 | 45 |
09/04/18 To 15/04/18 | 37 | 53 | 45 | 75 | 39 | 22 | 98 |
16/04/18 To 22/04/18 | 22 | 39 | 85 | 65 | 29 | 56 | 05 |
23/04/18 To 29/04/18 | 82 | 32 | 32 | 82 | 43 | 63 | 43 |
30/04/18 To 06/05/18 | ** | 39 | 01 | 10 | 28 | 80 | 27 |
07/05/18 To 13/05/18 | 67 | 14 | 16 | 73 | 89 | 81 | 43 |
14/05/18 To 20/05/18 | 71 | 28 | 85 | 81 | 59 | 56 | 37 |
21/05/18 To 27/05/18 | 93 | 64 | 68 | 95 | 29 | 40 | 34 |
28/05/18 To 03/06/18 | 37 | 42 | 19 | ** | 04 | 45 | 12 |
04/06/18 To 10/06/18 | 61 | 66 | 26 | 85 | 90 | 75 | 56 |
11/06/18 To 17/06/18 | 62 | 78 | 23 | 57 | 89 | 21 | 43 |
18/06/18 To 24/06/18 | 19 | 58 | 45 | 97 | 45 | 42 | 56 |
25/06/18 To 01/07/18 | 55 | 56 | 80 | 56 | 46 | ** | 63 |
02/07/18 To 08/07/18 | 17 | 10 | 85 | 36 | 65 | 68 | 56 |
09/07/18 To 15/07/18 | 68 | 18 | 99 | 34 | 95 | 61 | 86 |
16/07/18 To 22/07/18 | 11 | 59 | 63 | 28 | 48 | 24 | 31 |
23/07/18 To 29/07/18 | 61 | 78 | 51 | 46 | 63 | 07 | 47 |
30/07/18 To 05/08/18 | 37 | ** | 42 | 18 | 52 | 46 | 01 |
06/08/18 To 12/08/18 | 45 | 89 | 27 | 35 | 06 | 78 | 27 |
13/08/18 To 19/08/18 | 85 | 03 | 78 | 46 | 55 | 12 | 07 |
20/08/18 To 26/08/18 | 02 | 75 | 71 | 11 | 74 | 01 | 32 |
27/08/18 To 02/09/18 | 58 | 26 | 37 | 72 | ** | 06 | 52 |
03/09/18 To 09/09/18 | 91 | 43 | 15 | 05 | 30 | 30 | 17 |
10/09/18 To 16/09/18 | 35 | 41 | 92 | 61 | 10 | 73 | 62 |
17/09/18 To 23/09/18 | 50 | 10 | 84 | 92 | 18 | 33 | 74 |
24/09/18 To 29/09/18 | 08 | 96 | 03 | 52 | 90 | 31 | ** |
01/10/18 To 07/10/18 | 08 | 68 | 53 | 45 | 81 | 49 | 94 |
08/10/18 To 14 /10/18 | 72 | 96 | 34 | 00 | 40 | 23 | 99 |
15/10/18 To 21 /10/18 | 65 | 28 | 16 | 92 | 55 | 38 | 71 |
22/10/18 To 28/10/18 | 36 | 42 | 78 | 70 | 18 | 09 | 71 |
29/10/18 To 04/11/18 | 69 | 22 | ** | 60 | 67 | 34 | 86 |
05/11/18 To 11/11/18 | 29 | 40 | 64 | 73 | 56 | 39 | 39 |
12/11/18 To 18/11/18 | 68 | 45 | 35 | 56 | 68 | 08 | 90 |
19/11/18 To 25/11/18 | 79 | 35 | 68 | 11 | 39 | 68 | 46 |
26/11/18 To 02/12/18 | 57 | 99 | 48 | 59 | ** | 64 | 71 |
03/12/18 To 09/12/18 | 40 | 21 | 21 | 26 | 53 | 67 | 15 |
10/12/18 To 18/12/18 | 54 | 43 | 36 | 42 | 10 | 05 | 61 |
17/12/18 To 23/12/18 | 25 | 61 | 47 | 03 | 08 | 61 | 18 |
24/12/18 To 30/12/18 | 95 | 62 | 52 | 57 | 83 | 07 | 23 |
24/12/18 To 30/12/18 | ** | 69 | 27 | 29 | 80 | 72 | 17 |
07/01/19 To 13/01/19 | 75 | 39 | 17 | 70 | 47 | 25 | 47 |
14/01/19 To 20/01/19 | 76 | 43 | 56 | 98 | 49 | 36 | 15 |
21/01/19 To 27/01/19 | 15 | 49 | 37 | 87 | 26 | 42 | 63 |
28/01/19 To 03/02/19 | 64 | 21 | 96 | 68 | ** | 98 | 41 |
04/02/19 To 10/02/19 | 58 | 32 | 35 | 60 | 14 | 10 | 13 |
11/02/19 To 17/02/19 | 08 | 19 | 49 | 04 | 69 | 56 | 89 |
18/02/19 To 24/02/19 | 52 | 28 | 07 | 56 | 96 | 55 | 80 |
25/02/19 To 03/03/19 | 24 | 32 | 23 | 17 | ** | 25 | 71 |
04/03/19 To 10/03/19 | 66 | 25 | 61 | 39 | 97 | 46 | 90 |
11/03/19 To 17/03/19 | 96 | 28 | 38 | 65 | 62 | 79 | 50 |
18/03/19 To 24/03/19 | 39 | 23 | 26 | 32 | 69 | 37 | 11 |
25/03/19 To 31/03/19 | 70 | 05 | 54 | 37 | 32 | 52 | 60 |
01/04/19 To 07/04/19 | ** | 83 | 98 | 80 | 03 | 19 | 51 |
08/04/19 To 14/04/19 | 36 | 36 | 36 | 82 | 03 | 27 | 86 |
15/04/19 To 21/04/19 | 88 | 04 | 66 | 98 | 55 | 68 | 71 |
22/04/19 To 28/04/19 | 33 | 58 | 66 | 59 | 26 | 67 | 31 |
29/04/19 To 05/05/19 | 30 | 39 | ** | 41 | 24 | 93 | 85 |
06/05/19 To 12/05/19 | 36 | 63 | 30 | 73 | 02 | 96 | 26 |
13/05/19 To 19/05/19 | 35 | 19 | 23 | 62 | 28 | 64 | 90 |
20/05/19 To 26/05/19 | 53 | 95 | 65 | 14 | 64 | 17 | 09 |
27/05/19 To 02/06/19 | 85 | 71 | 85 | 24 | 54 | ** | 46 |
03/06/19 To 09/06/19 | 89 | 20 | 69 | 89 | 34 | 67 | 69 |
10/06/19 To 16/06/19 | 32 | 98 | 79 | 93 | 43 | 69 | 82 |
17/06/19 To 23/06/19 | 90 | 34 | 75 | 54 | 93 | 47 | 59 |
24/06/19 To 30/06/19 | 91 | 48 | 21 | 25 | 49 | 68 | 87 |
01/07/19 To 07/07/19 | ** | 36 | 23 | 73 | 73 | 67 | 97 |
08/07/19 To 14/07/19 | 50 | 38 | 51 | 69 | 88 | 84 | 12 |
15/07/19 To 21/07/19 | 24 | 86 | 21 | 87 | 62 | 89 | 53 |
22/07/19 To 28/07/19 | 07 | 54 | 05 | 22 | 06 | 67 | 21 |
29/07/19 To 04/08/19 | 31 | 82 | 07 | ** | 01 | 61 | 61 |
05/08/19 To 11/08/19 | 65 | 14 | 93 | 34 | 30 | 53 | 43 |
12/08/19 To 18/08/19 | 09 | 43 | 14 | 07 | 64 | 16 | 16 |
19/08/19 To 25/08/19 | 75 | 38 | 64 | 00 | 74 | 02 | 56 |
26/08/19 To 01/09/19 | 28 | 67 | 25 | 95 | 88 | 32 | ** |
02/09/19 To 08/09/19 | 61 | 96 | 05 | 48 | 08 | 06 | 59 |
09/09/19 To 15/09/19 | 95 | 79 | 29 | 74 | 19 | 92 | 67 |
16/09/19 To 22/09/19 | 75 | 65 | 71 | 40 | 06 | 20 | 38 |
23/09/19 To 29/09/19 | 22 | 89 | 46 | 80 | 41 | 83 | 46 |
30/10/19 To 06/10/19 | 13 | ** | 71 | 84 | 29 | 42 | 58 |
07/10/19 To 13/10/19 | 82 | 75 | 65 | 85 | 54 | 54 | 89 |
14/10/19 To 20/10/19 | 30 | 85 | 89 | 13 | 82 | 59 | 79 |
